Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт

| Загвар | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| Ажлын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл | Цэвэр агаар |
| Мин.Ажлын даралт | 0.05 Мпа |
| Даралтын хүрээ | 0.005-0.2Мпа | 0.01-0.4Мпа | 0.01-0.8 Мпа | 0.005-0.2Мпа | 0.01-0.4Мпа |
| Макс.Ажлын даралт | 1.0 Мпа |
| Даралтын Ганж | Y40-01 |
| Хэмжилтийн хүрээ | 0.25 Мпа | 0.5 Мпа | 1Мпа | 0.25 Мпа | 0.5 Мпа |
| Мэдрэмж | Бүрэн масштабын 0.2% дотор |
| Дахин давтагдах чадвар | Бүрэн масштабын ±0.5% дотор |
| Агаарын хэрэглээ | IR10 0 | Макс.3.5л/мин нь 1.0Mpa даралттай байна |
| IR20 0 | Макс.3.1л/мин даралт 1.0Mpa байна |
| IR2010 | Макс.3.1л/мин даралт 1.0Mpa байна |
| IR30 0 | Ус зайлуулах порт: Макс.9.5л/мин нь 1.0Mpa даралтын дор байна |
| IR3120 | Яндангийн порт: Макс.2л/мин даралт 1.0Mpa байна |
| Орчны температур | -5~60℃ (Хөлдөөсөн биш) |
| Биеийн материал | Хөнгөн цагааны хайлш |
| Загвар | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| Ажлын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл | Цэвэр агаар |
| Мин.Ажлын даралт | 0.05 Мпа |
| Даралтын хүрээ | 0.01-0.8 Мпа | 0.005-0.2Мпа | 0.01-0.4Мпа | 0.01-0.8 Мпа |
| Макс.Ажлын даралт | 1.0 Мпа |
| Даралтын Ганж | Y40-01 |
| Хэмжилтийн хүрээ | 1Мпа | 0.25 Мпа | 0.5 Мпа | 1Мпа |
| Мэдрэмж | Бүрэн масштабын 0.2% дотор |
| Дахин давтагдах чадвар | Бүрэн масштабын ±0.5% дотор |
| Агаарын хэрэглээ | IR10 0 | Макс.3.5л/мин нь 1.0Mpa даралттай байна |
| IR20 0 | Макс.3.1L/min даралт 1.0Mpa байна |
| IR2010 | Макс.3.1L/min даралт 1.0Mpa байна |
| IR30 0 | Ус зайлуулах порт: Макс.9.5л/мин даралт 1.0Мпа байна |
| IR3120 | Яндангийн порт: Макс.2л/мин даралт 1.0Мпа байна |
| Хүрээлэн буй орчинТемператур | -5~60℃ (Хөлдөөсөн биш) |
| Биеийн материал | Хөнгөн цагааны хайлш |

